Como Porto do Mangue votou: soma dos boletins

Os votos de todas as seções do município, somados dos boletins de urna, na ordem do número na urna. 1º turno de 2026.

Deputado federal em Porto do Mangue

Boletins somados
16 seções
Eleitores aptos
5.102
Compareceram
4.171 (81,75%)
Faltaram
931
Mostrar ou esconder os 39 candidatos com voto
Votos para Deputado federal em Porto do Mangue, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 88 2,27%
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,03%
1155 Robinson Faria PP 16 0,41%
1233 Dr. Estácio PDT 10 0,26%
1234 Susape Augusto PDT 6 0,15%
1244 Professor Edvaldo Júnior PDT 3 0,08%
1300 Marleide Cunha PT 15 0,39%
1311 Natália Bonavides PT 152 3,92%
1313 Brisa PT 15 0,39%
1333 Mineiro PT 1.295 33,42%
1345 Odon Junior PT 5 0,13%
1400 Abimael Costa MISSÃO 7 0,18%
1401 Gabriel Botelho MISSÃO 1 0,03%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 1 0,03%
1444 Ana Clara Gurgel MISSÃO 3 0,08%
2200 Juninho Saia Rodada PL 227 5,86%
2210 General Girão PL 28 0,72%
2211 Carla Dickson PL 326 8,41%
2222 Sargento Gonçalves PL 87 2,25%
2233 Nina PL 30 0,77%
2244 Coronel Brilhante PL 2 0,05%
2255 Pedro Filho PL 18 0,46%
2288 Cabo Deyvison PL 367 9,47%
3010 Suyane Varela NOVO 2 0,05%
3322 Samara Torres MOBILIZA 1 0,03%
3333 Wender Andrade MOBILIZA 2 0,05%
4055 Arapuá de Macau PSB 2 0,05%
4300 Dr. Bernardo PV 768 19,82%
4343 Thabatta Pimenta PV 145 3,74%
4400 Dani Ribeiro UNIÃO 15 0,39%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 70 1,81%
4455 Faustino UNIÃO 35 0,90%
4477 Nagila Diniz UNIÃO 10 0,26%
4512 Flavio Luiz PSDB 2 0,05%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 2 0,05%
5098 Igor Rocha PSOL 1 0,03%
6513 Raposinha PCDOB 3 0,08%
7022 Vitor Marques AVANTE 1 0,03%
7722 John Kenneth SOLIDARIEDADE 5 0,13%
Votos de legenda (no partido)1082,79%
Votos válidos3.875
Em branco137
Nulos159

Soma dos boletins de urna de Porto do Mangue. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.

Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.