Deputado estadual em Santa Cruz
- Boletins somados
- 87 seções
- Eleitores aptos
- 27.655
- Compareceram
- 22.758 (82,29%)
- Faltaram
- 4.897
Mostrar ou esconder os 92 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 3.346 | 16,17% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 2 | 0,01% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 16 | 0,08% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 446 | 2,16% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 1 | 0,00% |
| 11711 | Bambam PP | 1 | 0,00% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 6 | 0,03% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 52 | 0,25% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 64 | 0,31% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 6 | 0,03% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 353 | 1,71% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 19 | 0,09% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 149 | 0,72% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 837 | 4,05% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 14 | 0,07% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 621 | 3,00% |
| 13713 | Jorge de Lima PT | 3 | 0,01% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 11 | 0,05% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 51 | 0,25% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 8 | 0,04% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 1 | 0,00% |
| 15015 | Marlene Monte MDB | 9 | 0,04% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 4 | 0,02% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 42 | 0,20% |
| 15155 | Sara Santos MDB | 1 | 0,00% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 17 | 0,08% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 53 | 0,26% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 2 | 0,01% |
| 15500 | Ismenia Araujo MDB | 7 | 0,03% |
| 15555 | Bibiano MDB | 239 | 1,16% |
| 15666 | Elvis de Dal MDB | 1 | 0,00% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 153 | 0,74% |
| 15888 | Luciano Barbosa MDB | 2 | 0,01% |
| 15999 | Dr Milano Maximo MDB | 2 | 0,01% |
| 16123 | Tiago Silva PSTU | 2 | 0,01% |
| 18333 | Paulo Binho REDE | 1 | 0,00% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 10 | 0,05% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 22 | 0,11% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 35 | 0,17% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 123 | 0,59% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 90 | 0,43% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 721 | 3,48% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 14 | 0,07% |
| 22190 | Sargento Rivaldo PL | 1 | 0,00% |
| 22220 | Karina Pimenta PL | 3 | 0,01% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 307 | 1,48% |
| 22322 | Bibi Costa PL | 3 | 0,01% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 8.604 | 41,58% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 8 | 0,04% |
| 22444 | Gabriel César PL | 12 | 0,06% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 78 | 0,38% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 152 | 0,73% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 4 | 0,02% |
| 22722 | Daniele Prado PL | 12 | 0,06% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 58 | 0,28% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 117 | 0,57% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 824 | 3,98% |
| 22999 | Marcela Alves PL | 4 | 0,02% |
| 25222 | Edmilson Acari PRD | 2 | 0,01% |
| 25333 | Geovana Silva PRD | 1 | 0,00% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 10 | 0,05% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 2 | 0,01% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 411 | 1,99% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 56 | 0,27% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 61 | 0,29% |
| 44222 | Maciel Gomes UNIÃO | 2 | 0,01% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 5 | 0,02% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 75 | 0,36% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 3 | 0,01% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 632 | 3,05% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 144 | 0,70% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 2 | 0,01% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 213 | 1,03% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 15 | 0,07% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 21 | 0,10% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 3 | 0,01% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 1 | 0,00% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 4 | 0,02% |
| 45455 | Leide Fit PSDB | 1 | 0,00% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 88 | 0,43% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 2 | 0,01% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 50 | 0,24% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 16 | 0,08% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 5 | 0,02% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 2 | 0,01% |
| 50050 | Carlinhos do Gás PSOL | 2 | 0,01% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 98 | 0,47% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 1 | 0,00% |
| 50222 | Wilson Duarte PSOL | 2 | 0,01% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 85 | 0,41% |
| 80000 | Julio da Fnr UP | 1 | 0,00% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,00% |
| Votos de legenda (no partido) | 930 | 4,49% | |
| Votos válidos | 20.691 | ||
| Em branco | 905 | ||
| Nulos | 1.162 | ||
Soma dos boletins de urna de Santa Cruz. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.