Deputado federal em Senador Elói de Souza
- Boletins somados
- 17 seções
- Eleitores aptos
- 5.748
- Compareceram
- 4.750 (82,64%)
- Faltaram
- 998
Mostrar ou esconder os 45 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 93 | 2,12% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 5 | 0,11% |
| 1144 | Leila Maia PP | 11 | 0,25% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 375 | 8,57% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 9 | 0,21% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 2 | 0,05% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 6 | 0,14% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 4 | 0,09% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 2 | 0,05% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,02% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 621 | 14,18% |
| 1313 | Brisa PT | 33 | 0,75% |
| 1333 | Mineiro PT | 108 | 2,47% |
| 1345 | Odon Junior PT | 10 | 0,23% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 2 | 0,05% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 0,05% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 1 | 0,02% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 43 | 0,98% |
| 2210 | General Girão PL | 119 | 2,72% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 100 | 2,28% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 160 | 3,65% |
| 2233 | Nina PL | 1.876 | 42,85% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 8 | 0,18% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 139 | 3,17% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 2 | 0,05% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 49 | 1,12% |
| 2323 | Anne Bezerra CIDADANIA | 2 | 0,05% |
| 2500 | Carlos Enfermeiro PRD | 1 | 0,02% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 1 | 0,02% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 2 | 0,05% |
| 3312 | Magno Reis MOBILIZA | 1 | 0,02% |
| 3333 | Wender Andrade MOBILIZA | 2 | 0,05% |
| 4011 | Helia Lima PSB | 3 | 0,07% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 3 | 0,07% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 24 | 0,55% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 143 | 3,27% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 1 | 0,02% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 93 | 2,12% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 76 | 1,74% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,02% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 3 | 0,07% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 33 | 0,75% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 4 | 0,09% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 3 | 0,07% |
| 7070 | Hudson Tourinho AVANTE | 4 | 0,09% |
| Votos de legenda (no partido) | 197 | 4,50% | |
| Votos válidos | 4.378 | ||
| Em branco | 198 | ||
| Nulos | 174 | ||
Soma dos boletins de urna de Senador Elói de Souza. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.