Deputado estadual em Várzea
- Boletins somados
- 26 seções
- Eleitores aptos
- 5.582
- Compareceram
- 4.729 (84,72%)
- Faltaram
- 853
Mostrar ou esconder os 79 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 8 | 0,18% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 11 | 0,25% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 366 | 8,39% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 1 | 0,02% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1.126 | 25,81% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 2 | 0,05% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 36 | 0,83% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 3 | 0,07% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 85 | 1,95% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 25 | 0,57% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 1 | 0,02% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 33 | 0,76% |
| 13713 | Jorge de Lima PT | 1 | 0,02% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 4 | 0,09% |
| 13882 | Débora Refe PT | 1 | 0,02% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 5 | 0,11% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 1 | 0,02% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 1 | 0,02% |
| 15015 | Marlene Monte MDB | 1 | 0,02% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 10 | 0,23% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 14 | 0,32% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 8 | 0,18% |
| 15190 | Major Emerson MDB | 3 | 0,07% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 1 | 0,02% |
| 15444 | Professor Luis Carlos Noronha MDB | 1 | 0,02% |
| 15555 | Bibiano MDB | 42 | 0,96% |
| 15666 | Elvis de Dal MDB | 2 | 0,05% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 12 | 0,28% |
| 15777 | Jeferson Brito MDB | 9 | 0,21% |
| 18123 | Guilherme Queiroz REDE | 3 | 0,07% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,02% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 12 | 0,28% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 22 | 0,50% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 14 | 0,32% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 2 | 0,05% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 244 | 5,59% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 4 | 0,09% |
| 22190 | Sargento Rivaldo PL | 1 | 0,02% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 116 | 2,66% |
| 22322 | Bibi Costa PL | 1 | 0,02% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 18 | 0,41% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 1 | 0,02% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 1 | 0,02% |
| 22444 | Gabriel César PL | 24 | 0,55% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 6 | 0,14% |
| 22522 | Gabriel Ribeiro PL | 1 | 0,02% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 125 | 2,87% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 2 | 0,05% |
| 22722 | Daniele Prado PL | 3 | 0,07% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 26 | 0,60% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 44 | 1,01% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 33 | 0,76% |
| 25001 | J Lima PRD | 5 | 0,11% |
| 25777 | Professora Aparecida PRD | 2 | 0,05% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 12 | 0,28% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 4 | 0,09% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 7 | 0,16% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 3 | 0,07% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 181 | 4,15% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 3 | 0,07% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 20 | 0,46% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 3 | 0,07% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 57 | 1,31% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 20 | 0,46% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 68 | 1,56% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 70 | 1,60% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 1 | 0,02% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 3 | 0,07% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 2 | 0,05% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 8 | 0,18% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 313 | 7,17% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 5 | 0,11% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 858 | 19,67% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 3 | 0,07% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 1 | 0,02% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 1 | 0,02% |
| 50024 | Jessica Elias PSOL | 5 | 0,11% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 14 | 0,32% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,02% |
| Votos de legenda (no partido) | 176 | 4,03% | |
| Votos válidos | 4.363 | ||
| Em branco | 145 | ||
| Nulos | 221 | ||
Soma dos boletins de urna de Várzea. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.