Deputado estadual em Vera Cruz
- Boletins somados
- 33 seções
- Eleitores aptos
- 11.416
- Compareceram
- 9.317 (81,61%)
- Faltaram
- 2.099
Mostrar ou esconder os 91 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 17 | 0,20% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 1 | 0,01% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 8 | 0,10% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 2 | 0,02% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 381 | 4,58% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 2 | 0,02% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 3 | 0,04% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1.554 | 18,69% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 13 | 0,16% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 133 | 1,60% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 15 | 0,18% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 81 | 0,97% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 94 | 1,13% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 11 | 0,13% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 257 | 3,09% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 8 | 0,10% |
| 13882 | Débora Refe PT | 1 | 0,01% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 22 | 0,26% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 1 | 0,01% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 7 | 0,08% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 37 | 0,44% |
| 15155 | Sara Santos MDB | 1 | 0,01% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 5 | 0,06% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 1 | 0,01% |
| 15400 | Salete Campelo MDB | 2 | 0,02% |
| 15500 | Ismenia Araujo MDB | 1 | 0,01% |
| 15555 | Bibiano MDB | 12 | 0,14% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 165 | 1,98% |
| 15888 | Luciano Barbosa MDB | 1 | 0,01% |
| 15999 | Dr Milano Maximo MDB | 3 | 0,04% |
| 18000 | Lila REDE | 1 | 0,01% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 3 | 0,04% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 10 | 0,12% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 31 | 0,37% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 98 | 1,18% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 8 | 0,10% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 12 | 0,14% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 117 | 1,41% |
| 22190 | Sargento Rivaldo PL | 7 | 0,08% |
| 22220 | Karina Pimenta PL | 1 | 0,01% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 214 | 2,57% |
| 22322 | Bibi Costa PL | 3 | 0,04% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1.754 | 21,09% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 2 | 0,02% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 11 | 0,13% |
| 22444 | Gabriel César PL | 65 | 0,78% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 73 | 0,88% |
| 22522 | Gabriel Ribeiro PL | 8 | 0,10% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 23 | 0,28% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 11 | 0,13% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 53 | 0,64% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 38 | 0,46% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 25 | 0,30% |
| 22999 | Marcela Alves PL | 4 | 0,05% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 1 | 0,01% |
| 25333 | Geovana Silva PRD | 1 | 0,01% |
| 25555 | Nildete Vitorino PRD | 1 | 0,01% |
| 25600 | Chico Chapéu de Couro PRD | 1 | 0,01% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 6 | 0,07% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 2 | 0,02% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 4 | 0,05% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 16 | 0,19% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 625 | 7,52% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 573 | 6,89% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 13 | 0,16% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 2 | 0,02% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 43 | 0,52% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 9 | 0,11% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 134 | 1,61% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 87 | 1,05% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 2 | 0,02% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 28 | 0,34% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 6 | 0,07% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 3 | 0,04% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 1 | 0,01% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 2 | 0,02% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 23 | 0,28% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 23 | 0,28% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 826 | 9,93% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 1 | 0,01% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 9 | 0,11% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 5 | 0,06% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 5 | 0,06% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 1 | 0,01% |
| 50013 | George PSOL | 1 | 0,01% |
| 50050 | Carlinhos do Gás PSOL | 1 | 0,01% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 39 | 0,47% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 1 | 0,01% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 11 | 0,13% |
| 80000 | Julio da Fnr UP | 2 | 0,02% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,01% |
| Votos de legenda (no partido) | 395 | 4,75% | |
| Votos válidos | 8.315 | ||
| Em branco | 485 | ||
| Nulos | 517 | ||
Soma dos boletins de urna de Vera Cruz. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.