Como Paraú votou: soma dos boletins

Os votos de todas as seções do município, somados dos boletins de urna, na ordem do número na urna. 1º turno de 2026.

Deputado estadual em Paraú

Boletins somados
19 seções
Eleitores aptos
4.339
Compareceram
3.629 (83,64%)
Faltaram
710
Mostrar ou esconder os 59 candidatos com voto
Votos para Deputado estadual em Paraú, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11000 Adriana Trombeta PP 3 0,09%
11111 Neilton Diógenes PP 629 18,67%
11222 Nelter Queiroz PP 218 6,47%
11333 Derlandio Jackson PP 2 0,06%
11555 Julio Cesar PP 5 0,15%
11999 Kleber Rodrigues PP 5 0,15%
13000 Pedro Lopes PT 5 0,15%
13111 Daniel Valença PT 16 0,47%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,06%
13123 Isolda Dantas PT 63 1,87%
13222 Francisco do Pt PT 24 0,71%
13613 Divaneide Basílio PT 24 0,71%
13777 Aline Juliete PT 2 0,06%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,06%
14777 Rayanne Figueiredo MISSÃO 1 0,03%
15015 Marlene Monte MDB 2 0,06%
15100 Angela Paiva MDB 3 0,09%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,03%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 0,09%
15222 Ivan Junior MDB 32 0,95%
15456 Yara Gois MDB 8 0,24%
15555 Bibiano MDB 33 0,98%
15678 Walter Alves MDB 4 0,12%
18888 Édson Negrão REDE 2 0,06%
22000 Jorge do Rosário PL 20 0,59%
22022 Josemar Varela PL 4 0,12%
22100 Dr. Kerginaldo PL 5 0,15%
22110 Getúlio Rêgo PL 1 0,03%
22111 Adjuto Dias PL 1 0,03%
22123 Terezinha Maia PL 3 0,09%
22220 Karina Pimenta PL 1 0,03%
22222 Coronel Azevedo PL 99 2,94%
22322 Bibi Costa PL 1 0,03%
22333 Tomba Farias PL 8 0,24%
22555 Luíz Eduardo PL 3 0,09%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,03%
22762 Anne Lagartixa PL 7 0,21%
22777 Camila Araújo PL 7 0,21%
22888 Gustavo Carvalho PL 889 26,39%
23456 Cabo Ralph CIDADANIA 1 0,03%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 318 9,44%
43123 Ronny Holanda PV 3 0,09%
43222 Ubaldo Fernandes PV 21 0,62%
43333 Ivanilson Oliveira PV 74 2,20%
43666 Eudiane Macedo PV 2 0,06%
44123 Vavá Azevedo UNIÃO 2 0,06%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 226 6,71%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 0,42%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,03%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,03%
45111 Eriko Jácome PSDB 1 0,03%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 395 11,72%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,03%
45555 Cristiane Dantas PSDB 10 0,30%
45678 Ezequiel PSDB 2 0,06%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,03%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,03%
50000 Iramá Barbosa PSOL 1 0,03%
50100 Lourenço PSOL 4 0,12%
Votos de legenda (no partido)1514,48%
Votos válidos3.369
Em branco90
Nulos170

Soma dos boletins de urna de Paraú. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.

Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.