Deputado federal em Paraú
- Boletins somados
- 19 seções
- Eleitores aptos
- 4.339
- Compareceram
- 3.629 (83,64%)
- Faltaram
- 710
Mostrar ou esconder os 44 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 714 | 20,65% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 7 | 0,20% |
| 1144 | Leila Maia PP | 2 | 0,06% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 3 | 0,09% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 2 | 0,06% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 1 | 0,03% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 1 | 0,03% |
| 1277 | Davi Rodrigues Jr. PDT | 4 | 0,12% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 19 | 0,55% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 223 | 6,45% |
| 1313 | Brisa PT | 10 | 0,29% |
| 1333 | Mineiro PT | 35 | 1,01% |
| 1345 | Odon Junior PT | 20 | 0,58% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 1 | 0,03% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 2 | 0,06% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 0,06% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 31 | 0,90% |
| 2210 | General Girão PL | 28 | 0,81% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 17 | 0,49% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 140 | 4,05% |
| 2233 | Nina PL | 760 | 21,98% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 9 | 0,26% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 78 | 2,26% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 195 | 5,64% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 1 | 0,03% |
| 3033 | Dra. Dalila Veterinária NOVO | 1 | 0,03% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 8 | 0,23% |
| 3322 | Samara Torres MOBILIZA | 1 | 0,03% |
| 3333 | Wender Andrade MOBILIZA | 3 | 0,09% |
| 4010 | Ailton Ramos por K PSB | 1 | 0,03% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 797 | 23,05% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 82 | 2,37% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 8 | 0,23% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 124 | 3,59% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 10 | 0,29% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 8 | 0,23% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 10 | 0,29% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 2 | 0,06% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 1 | 0,03% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 1 | 0,03% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 6 | 0,17% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 3 | 0,09% |
| 7732 | Cristiani Artesã SOLIDARIEDADE | 1 | 0,03% |
| 7777 | Fred Braga SOLIDARIEDADE | 1 | 0,03% |
| Votos de legenda (no partido) | 85 | 2,46% | |
| Votos válidos | 3.458 | ||
| Em branco | 98 | ||
| Nulos | 73 | ||
Soma dos boletins de urna de Paraú. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.